| 1 | BASSACHAUX | CHATEL | 74 | 1783 |
| 2 | BLUFFY | VEYRIER | 74 | 643 |
| 3 | BOTTAZ | 74 | 1280 | |
| 4 | CHATILLON | CLUSES | 74 | 740 |
| 5 | CHEREL | DOUSSARD | 74 | 1495 |
| 6 | COLOMBIERE | GRD BORNAND | 74 | 1618 |
| 7 | CONFINS | LA CLUSAZ | 74 | 1450 |
| 8 | CONTREBANDIERS | ANNECY LE VX | 74 | 1054 |
| 9 | CORBIER | LE BIOT | 74 | 1238 |
| 10 | COU | 74 | 1116 | |
| 11 | CROISETTE | CRUSEILLES | 74 | 1176 |
| 12 | CROIX BICHE | CERNEX | 74 | 801 |
| 13 | CROIX FRY | THONES | 74 | 1467 |
| 14 | EPINE MARLENS | MARLENS | 74 | 947 |
| 15 | EVIRES | LA ROCHE SUR FO | 74 | 810 |
| 16 | FER | serraval | 74 | 1464 |
| 17 | FEU | LULLIN | 74 | 1117 |
| 18 | FLEURIES | THORENS | 74 | 902 |
| 19 | FORCLAZ MONTMIN | FAVERGES | 74 | 1150 |
| 20 | FRASSE | DOUSSARD | 74 | 1410 |
| 21 | FRETTALLAZ | ANNECY | 74 | 670 |
| 22 | GETS | LES GETS | 74 | 1163 |
| 23 | GLIERES | THORENS | 74 | 1425 |
| 24 | GOLERON | ALBY | 74 | 563 |
| 25 | JAMBAZ | ST JEOIRE | 74 | 1027 |
| 26 | JOUX PLANE | MORZINE | 74 | 1713 |
| 27 | LESCHAUX | ST JORIOZ | 74 | 930 |
| 28 | MARAIS | FAVERGES | 74 | 843 |
| 29 | MEGEVE | MEGEVE | 74 | 1113 |
| 30 | MERDASSIER | MANIGOD | 74 | 1500 |
| 31 | MONTETS | CHAMONIX | 74 | 1461 |
| 32 | MONT-SION | CRUSEILLES | 74 | 786 |
| 33 | NANTETS | FAVERGES | 74 | 1426 |
| 34 | PERRET | BOEGE | 74 | 960 |
| 35 | PIERRE CARREE | ARACHES CLUSES | 74 | 1843 |
| 36 | PLAN BOIS | MANIGOD | 74 | 1299 |
| 37 | PLAN DU TOUR | SEYTHENEX | 74 | 0 |
| 38 | RAMAZ | LES GETS | 74 | 1557 |
| 39 | REYRET | BONNEVILLE | 74 | 944 |
| 40 | SAXEL | BOEGE | 74 | 994 |
| 41 | SOLLIET | SEYTHENEX | 74 | 1150 |
| 42 | Semnoz | Annecy | 74 | 1690 |
| 43 | Mallebranche | allonzier la caille | 74 | 702 |
| 44 | Parc | arbusigny | 74 | 915 |
| 45 | Solaison | Bonneville | 74 | 1513 |
Facile et agreable. |