Liste des adherents au cours des années
198
code | Nb |
| |
BANDIERA-C | 16 |
MECCD | 16 |
cappozzo-l | 9 |
VALLETH | 9 |
Barbier-pe | 8 |
Barbier-r | 8 |
Leyn-d | 8 |
VIGNON-M | 8 |
Bernard-K | 7 |
Degenevej | 7 |
Dussoliet-gond-e | 7 |
GOAREGU-Arth | 7 |
BOUSQUETLUCIEN | 6 |
CHAVANNEROLAND | 6 |
marin-cudrz-jc | 6 |
MARINLAMELLET-R | 6 |
monnetjeanpaul | 6 |
perfetti | 6 |
PORRET-JM | 6 |
REGUERRAZ-J | 6 |
rivollet-N | 6 |
RIVOLLETALAIN | 6 |
fauconniergaston | 5 |
GARINLAUREL | 5 |
GOLLIET-MERCIER | 5 |
Guyonnaud Nico | 5 |
Guyonnaud steph | 5 |
MARINLAMELLET-J | 5 |
PELISSIERAL | 5 |
REGUERRAZ-CRIS | 5 |
VALLETSUZ | 5 |
BENETRUY-F | 4 |
BENETRUY-H | 4 |
CORSETTIJC | 4 |
Dickinson-L | 4 |
Guazzoni-J | 4 |
GUENANJACKY | 4 |
leger-mx | 4 |
Replat michel | 4 |
TORNIERYVES | 4 |
valletjer | 4 |
ZORTEA-G | 4 |
BRASIERPIERRE | 3 |
CHAMPANGE-YV | 3 |
COUTYPAUL | 3 |
Dussoliet-gond-per | 3 |
LENOBLEANNY | 3 |
MAJOT-PATR | 3 |
Merienne-M | 3 |
MOLLIEXDONJON-C | 3 |
MONNET STEPHANE | 3 |
NOVEL-G | 3 |
PATUEL ROGER | 3 |
PERRET-JCQ | 3 |
PERRET-MAR | 3 |
Perret-syl | 3 |
Simeoni-pat | 3 |
SUSCILLON-SUZ | 3 |
Attinostjacques | 2 |
Bar-cel | 2 |
Barachin-th | 2 |
BERNARD-M | 2 |
Bochar-Grg | 2 |
Bochard-fl | 2 |
Bourdeaux-Hug | 2 |
Bouv-adri | 2 |
Brachet-M | 2 |
CARDON-R | 2 |
Cavagnod-L | 2 |
CHAMPANGEREN | 2 |
dartevelle | 2 |
DONNART | 2 |
Dos-santos-Th | 2 |
Dunoyer-m | 2 |
Dupuis-j | 2 |
Duret-J | 2 |
Fambon-benoit | 2 |
Fambon-did | 2 |
FONTAINEYVES | 2 |
G-mercier-Benj | 2 |
Goareg-Simon | 2 |
Leg-er-btp | 2 |
lemler-ay | 2 |
lemler-th | 2 |
Len-st | 2 |
MAIRE-REMY | 2 |
marco | 2 |
MENEGALD-Alx | 2 |
PALENIJEAN | 2 |
Parent-H | 2 |
Perret-syli | 2 |
Poncet-pat | 2 |
Pouzol-bern | 2 |
prudhomme-max | 2 |
Raphael | 2 |
TISSOTROSSET-B | 2 |
Valentin | 2 |
Verj-Damien | 2 |
ZORTEA-D | 2 |
AGNOUX-C | 1 |
AGNOUXAAA | 1 |
AGNOUXREM | 1 |
ALLERAOUL | 1 |
Almin-ev | 1 |
Arias-degeneve-T | 1 |
BALMENS-F | 1 |
Bandiera-ant | 1 |
BANNAY-A | 1 |
BANNAY-AL | 1 |
Barbier-ant | 1 |
Barbier-fab | 1 |
BEGOUP | 1 |
Benicourt-A | 1 |
BERNARDDOM | 1 |
BERTOLINI | 1 |
BERYEVE | 1 |
BLONDELF | 1 |
BOUCHEX-C | 1 |
Cabanes-J | 1 |
CeruttiDaniel | 1 |
CHAMPANGE-CY | 1 |
CHAMPANGE-g | 1 |
CHAMPANGE-SEV | 1 |
CHASSELIN-Y | 1 |
CHAVANNEHUGO | 1 |
Chenal-mik | 1 |
CIPRIANI-C | 1 |
Currivand-Ch | 1 |
Currivand-G | 1 |
Currivand-Th | 1 |
CURTDAVE | 1 |
DALL-AGNOLDOM | 1 |
DASILVAJOSE | 1 |
DECANTER-H | 1 |
DEFAY-DID | 1 |
Delluc-ander | 1 |
DEMAISONJUL | 1 |
DENOJEANTONY | 1 |
DUSSOLIETPIERRE | 1 |
EVEQUEM | 1 |
fabbro-juju | 1 |
FABBROG | 1 |
FABBROGILLE | 1 |
Fambon-cl | 1 |
GAY-PERRET-M | 1 |
GIRARD-G | 1 |
Gobbo-J | 1 |
Gontier-G | 1 |
GOUINBEATRICE | 1 |
Guenod-Maxe | 1 |
Guern-P | 1 |
GUETTETNICO | 1 |
HENONJP | 1 |
HUBERTCOLIN | 1 |
Jacquet-did | 1 |
jouannis-chr | 1 |
Labrosse-D | 1 |
Labrosse-Mr | 1 |
LACHENAL-J | 1 |
Laulan-ax | 1 |
LENIBLEPIERRE | 1 |
LEYN-ALIC | 1 |
MAION-F | 1 |
MAJOT-franc | 1 |
MARINLAMELLET | 1 |
MARIONJF | 1 |
MERRITT | 1 |
MOLLIEXDONJON-F | 1 |
Moreau-luc | 1 |
muraz-steph | 1 |
PALLUD-ADR | 1 |
PAROLIN-P | 1 |
Piccamiglio-mart | 1 |
Picchiotino-Anni | 1 |
Picchiotino-Mick | 1 |
POMPAJC | 1 |
Porret-Corin | 1 |
PORRET-JO | 1 |
Poulymartine | 1 |
Pouzol-fabr | 1 |
Prudhomme-j | 1 |
RAMELLA-A | 1 |
RAMELLA-ANT | 1 |
RIVOLLET-Mich | 1 |
Rivollet-nikol | 1 |
Rolle | 1 |
Rosset-P | 1 |
SIBOT-CH | 1 |
Sibotcharl | 1 |
Strappazone | 1 |
th-ryckembusch | 1 |
TRIPIERG | 1 |
TURQUIER-D | 1 |
vallet-B | 1 |
VALLETLAURE | 1 |
VALLETRICHARD | 1 |
Vcath | 1 |
wasniowski | 1 |
1995
Président : MECCD Secretaire : bernardDario Mecca pre
de nb sorties au programmes ainsi que des randos des clubs
de nb sorties vtt prevues
36 adh et 46 en 1984
execdebt 967 ff
dep 55.000 ff
Marin rené
Michel Bernard
Course cycliste à Faverges en 1938 dans le livre " Mémoires en images au pays de Faverges "
le CCF, club cycliste favergien et comme cyclistes Jani Mocellin, le grand père de Alesssia Marcuzzi , Ernest Grezzini, Fraizier
44 Annees du club des cyclistes de Faverges