| 291 | 05/12/2025 | bottom-bracket | 29 |
| 290 | 25/11/2025 | levier-vitesse-droit | 20 |
| 289 | 25/11/2025 | chaine | 24 |
| 288 | 27/10/2025 | axe-pedalier | 50 |
| 287 | 01/08/2025 | pneu | 35 |
| 284 | 27/04/2025 | oreiller-camping | 0 |
| 282 | 27/04/2025 | attache-rapide-chein | 6 |
| 283 | 27/04/2025 | matelas-camping | 0 |
| 281 | 26/04/2025 | chaine | 16 |
| 285 | 26/04/2025 | nettoyant-velo | 10 |
| 286 | 26/04/2025 | nettoyant-velo | 10 |
| 279 | 06/04/2025 | huile | 7 |
| 280 | 06/04/2025 | kit crevaison | 10 |
| 277 | 18/12/2024 | gants | 50 |
| 278 | 12/12/2024 | gents | 0 |
| 275 | 20/11/2024 | gants | 40 |
| 274 | 12/11/2024 | eclairage | 20 |
| 276 | 06/11/2024 | eclaiareg ar mamie | 20 |
| 273 | 01/10/2024 | Freins plaquettes | 0 |
| 271 | 03/09/2024 | Freins plaquettes | 28 |
| 270 | 09/06/2024 | compteur | 45 |
| 269 | 30/04/2024 | cassette | 28 |
| 268 | 30/04/2024 | axe pedalier | 55 |
| 267 | 08/03/2024 | chaussures | 110 |
| 266 | 08/03/2024 | cable de derailleur | 3 |
| 261 | 07/03/2024 | freins plaquettes | 45 |
| 262 | 07/03/2024 | sonnette | 8 |
| 263 | 07/03/2024 | sonnette | 8 |
| 264 | 07/03/2024 | chaine | 33 |
| 265 | 07/03/2024 | eclairage ar | 15 |
| 260 | 05/03/2024 | freins plaquettes | 21 |
| 259 | 19/01/2024 | roue ar | 0 |
| 256 | 04/01/2024 | patins-de-frein | 9 |
| 254 | 03/01/2024 | demontes-pneus | 10 |
| 252 | 02/01/2024 | impermeable | 0 |
| 253 | 02/01/2024 | patins de freins | 9 |
| 255 | 02/01/2024 | eclairage | 30 |
| 251 | 29/12/2023 | pneu | 40 |
| 250 | 29/12/2023 | pneu | 40 |
| 245 | 22/12/2023 | gants | 55 |
| 246 | 22/12/2023 | couvres-chaussures | 45 |
| 247 | 22/12/2023 | poncho | 0 |
| 248 | 22/12/2023 | huile chaine | 0 |
| 249 | 22/12/2023 | huile chaine | 0 |
| 244 | 08/07/2023 | cuissard | 80 |
| 243 | 03/07/2023 | pneu-25 | 35 |
| 239 | 16/06/2023 | Velo-trek-520 | 1800 |
| 241 | 16/06/2023 | garde-boues | 0 |
| 242 | 16/06/2023 | Padales | 0 |
| 237 | 02/06/2023 | patins | 14 |
| 236 | 29/04/2023 | roulements pedalier | 80 |
| 230 | 14/04/2023 | velo-contessa | 1500 |
| 235 | 14/04/2023 | eclairage | 32 |
| 231 | 14/04/2023 | kLICK-FIX | 18 |
| 232 | 14/04/2023 | PEDALES SHIMANO SPD | 49 |
| 233 | 14/04/2023 | chambre a air | 6 |
| 234 | 14/04/2023 | eclairage | 27 |
| 226 | 23/12/2022 | chaine | 19 |
| 219 | 07/12/2022 | surbottes | 49 |
| 216 | 21/11/2022 | lumiere | 36 |
| 215 | 18/11/2022 | patins de frein | 5 |
| 218 | 08/10/2022 | sandales | 0 |
| 217 | 03/09/2022 | eclairage | 30 |
| 223 | 02/09/2022 | pneu-25 | 40 |
| 221 | 02/09/2022 | cales-pedales | 15 |
| 220 | 02/09/2022 | sandales-shimano | 100 |
| 212 | 15/08/2022 | plaquettes-frein | 27 |
| 213 | 17/06/2022 | pneux av | 44 |
| 214 | 16/06/2022 | disque-frein | 40 |
| 211 | 16/06/2022 | plaquettes-frein | 27 |
| 210 | 08/06/2022 | luce-arriere | 12 |
| 209 | 10/03/2022 | bequille | 19 |
| 208 | 08/03/2022 | plaquettes-frein | 18 |
| 207 | 07/03/2022 | plaquettes-frein | 18 |
| 222 | 09/02/2022 | pneu-23 | 40 |
| 199 | 06/12/2021 | sur-bottes | 0 |
| 204 | 05/12/2021 | cales | 0 |
| 205 | 05/12/2021 | chambre-air | 0 |
| 202 | 05/12/2021 | gants | 0 |
| 206 | 05/12/2021 | chambre-air | 0 |
| 201 | 05/12/2021 | gants | 0 |
| 200 | 05/12/2021 | godasses vtt | 149 |
| 203 | 05/12/2021 | cales | 0 |
| 198 | 08/10/2021 | chaines | 63 |
| 197 | 04/08/2021 | sacoche-arriere | 20 |
| 196 | 01/08/2021 | sacoche avant vaud | 60 |
| 195 | 31/07/2021 | kick-fix | 0 |
| 193 | 30/07/2021 | pneu-25 | 19 |
| 194 | 30/07/2021 | roue-ar | 135 |
| 228 | 26/07/2021 | plaquette-frein | 20 |
| 192 | 10/07/2021 | chaine | 20 |
| 191 | 09/07/2021 | cassette | 45 |
| 189 | 07/07/2021 | gants | 26 |
| 190 | 06/07/2021 | pneu-25 | 25 |
| 258 | 02/07/2021 | roue ar | 167 |
| 229 | 22/01/2021 | chaine | 20 |
| 185 | 04/01/2021 | selle | 0 |
| 187 | 04/01/2021 | pantalon-long | 0 |
| 188 | 02/01/2021 | axe-tube-selle | 0 |
| 186 | 02/01/2021 | chaine | 0 |
| 225 | 23/12/2020 | collant-velo | 70 |
| 224 | 23/12/2020 | selle smp gel | 145 |
| 227 | 23/12/2020 | colier-serrage | 4 |
| 180 | 16/05/2020 | chaine | 0 |
| 181 | 16/05/2020 | Roulements pedalier | 200 |
| 183 | 16/05/2020 | gaines de freine | 0 |
| 182 | 16/05/2020 | cassette | 0 |
| 184 | 16/05/2020 | revision | 0 |
| 179 | 15/05/2020 | rustines | 0 |
| 178 | 13/05/2020 | selle-SMP | 80 |
| 177 | 13/05/2020 | selle-SMP | 80 |
| 176 | 06/02/2020 | Pneu-michelin-lith | 20 |
| 175 | 05/02/2020 | roue avant | 9 |
| 174 | 27/01/2020 | pompe | 44 |
| 170 | 15/09/2019 | pneu-michelin-lith | 27 |
| 171 | 15/09/2019 | pneu-michelin-lith | 27 |
| 172 | 15/09/2019 | chambre-a-air | 6 |
| 173 | 15/09/2019 | chambre-a-air | 6 |
| 169 | 27/08/2019 | pneu | 20 |
| 168 | 23/06/2019 | cle a rayon | 4 |
| 165 | 22/06/2019 | compteur | 20 |
| 166 | 22/06/2019 | plaquettes freins | 18 |
| 164 | 17/06/2019 | pneu | 27 |
| 163 | 17/06/2019 | pneu | 27 |
| 167 | 15/06/2019 | huile | 7 |
| 162 | 17/05/2019 | patin de frein | 0 |
| 161 | 17/05/2019 | cable de frein | 0 |
| 160 | 16/05/2019 | embout pompe | 0 |
| 159 | 15/05/2019 | compteur | 0 |
| 158 | 01/11/2018 | chambre-aur | 30 |
| 157 | 07/12/2017 | sur-chaussures | 40 |
| 152 | 24/11/2017 | pedales | 39 |
| 153 | 24/11/2017 | pedales | 39 |
| 154 | 24/11/2017 | gants-hiver-velo-s | 45 |
| 155 | 24/11/2017 | gants-hiver-ski | 50 |
| 156 | 24/11/2017 | chaussures-velo-cr | 70 |
| 151 | 25/04/2017 | cales-pedales | 0 |
| 145 | 23/04/2017 | sonette | 8 |
| 144 | 21/04/2017 | sonette | 8 |
| 149 | 21/04/2017 | chambre-air | 0 |
| 150 | 21/04/2017 | chambre-air | 0 |
| 143 | 05/03/2017 | sacoche vaude | 59 |
| 141 | 17/02/2017 | roue-avant | 130 |
| 142 | 17/02/2017 | roue-ar | 127 |
| 140 | 08/11/2016 | Bicyclette | 3500 |
| 139 | 29/10/2016 | veste | 40 |
| 138 | 28/10/2016 | collant long | 19 |
| 137 | 10/09/2016 | patins | 0 |
| 136 | 05/07/2016 | chambres a air | 22 |
| 135 | 08/06/2016 | pedales | 79 |
| 134 | 12/05/2016 | huile | 8 |
| 129 | 30/04/2016 | selle | 135 |
| 130 | 30/04/2016 | cable de derailleu | 10 |
| 131 | 30/04/2016 | casque | 45 |
| 132 | 30/04/2016 | chaussures | 45 |
| 133 | 30/04/2016 | cales-chaussures | 15 |
| 128 | 14/04/2016 | patins | 13 |
| 127 | 14/04/2016 | patins | 13 |
| 126 | 29/02/2016 | patins | 16 |
| 123 | 25/12/2015 | Pneu | 20 |
| 125 | 24/12/2015 | chambre-air | 5 |
| 124 | 22/12/2015 | chambre-air | 5 |
| 121 | 05/11/2015 | divers | 100 |
| 120 | 06/10/2015 | divers | 100 |
| 122 | 05/10/2015 | chaair | 10 |
| 112 | 17/07/2015 | ... | 0 |
| 113 | 17/07/2015 | cuissard | 54 |
| 114 | 17/07/2015 | cuissard | 90 |
| 115 | 17/07/2015 | outils | 20 |
| 116 | 17/07/2015 | huile | 7 |
| 117 | 17/07/2015 | chambre a air | 4 |
| 118 | 17/07/2015 | cales-chaussures | 0 |
| 119 | 17/07/2015 | patins-de-frein | 24 |
| 110 | 10/03/2015 | pneu | 26 |
| 109 | 10/03/2015 | pneu | 26 |
| 111 | 10/03/2015 | chambre a air | 6 |
| 107 | 04/03/2015 | patins-de-frein | 0 |
| 106 | 04/03/2015 | patins-de-frein | 0 |
| 105 | 04/03/2015 | patins-de-frein | 6 |
| 104 | 20/02/2015 | axe-pedalier | 25 |
| 103 | 19/02/2015 | Pneus | 98 |
| 97 | 13/10/2014 | cassette | 0 |
| 99 | 13/10/2014 | Derailleur | 60 |
| 98 | 13/10/2014 | chaine | 0 |
| 96 | 08/10/2014 | pompe | 46 |
| 95 | 08/10/2014 | patins | 12 |
| 102 | 01/10/2014 | gants | 0 |
| 101 | 01/10/2014 | sacoches | 150 |
| 94 | 06/07/2014 | patins | 10 |
| 93 | 24/04/2014 | chaussures | 105 |
| 92 | 25/02/2014 | chaine | 22 |
| 91 | 25/02/2014 | huile | 5 |
| 90 | 25/02/2014 | Compteur | 22 |
| 89 | 06/11/2013 | Eclairage-bush-mul | 88 |
| 88 | 06/11/2013 | Alternateur-son-28 | 240 |
| 87 | 06/11/2013 | Roue-AV | 150 |
| 86 | 06/11/2013 | Roue-AR | 250 |
| 85 | 03/11/2013 | patins de frein | 0 |
| 84 | 17/10/2013 | Eclairage-ar | 7 |
| 83 | 03/07/2013 | Ensemb-pedalier-ax | 150 |
| 81 | 01/07/2013 | Patins | 6 |
| 82 | 20/06/2013 | fourche-etrier-sac | 7 |
| 80 | 02/06/2013 | chaine | 23 |
| 78 | 23/04/2013 | axe-pedalier-holow | 40 |
| 76 | 16/04/2013 | Compteur | 17 |
| 79 | 12/04/2013 | gants | 12 |
| 77 | 03/04/2013 | Tige-porte-bag-ar | 5 |
| 75 | 23/03/2013 | Patins | 7 |
| 73 | 03/11/2012 | Porte-bagage | 10 |
| 72 | 24/10/2012 | Pompe | 15 |
| 74 | 24/10/2012 | Chambre-a-air | 5 |
| 70 | 19/10/2012 | Roue avant | 95 |
| 69 | 08/08/2012 | Transmition | 288 |
| 68 | 05/07/2012 | pneu-avant-harteJe | 35 |
| 67 | 05/07/2012 | Roue-avant | 35 |
| 66 | 11/06/2012 | axe pedalier | 63 |
| 64 | 30/05/2012 | chambre-a-air | 6 |
| 63 | 18/04/2012 | sur-chaussures | 21 |
| 62 | 29/03/2012 | pedales-time | 50 |
| 61 | 24/03/2012 | gants velo | 22 |
| 60 | 28/02/2012 | casque | 40 |
| 55 | 29/01/2012 | eclairage-ar | 10 |
| 57 | 29/01/2012 | revision | 60 |
| 58 | 29/01/2012 | bague tube selle | 15 |
| 56 | 29/01/2012 | Patins-de-frein-4 | 10 |
| 53 | 10/01/2012 | collant-long | 80 |
| 54 | 10/01/2012 | compteur | 10 |
| 50 | 29/12/2011 | Gants-velo | 40 |
| 52 | 29/12/2011 | chambre a air 2 | 5 |
| 51 | 29/12/2011 | sur bottes | 29 |
| 46 | 25/12/2011 | patins-de-frein-4 | 5 |
| 48 | 22/12/2011 | cuissard | 40 |
| 49 | 22/12/2011 | Tee-shirt-velo | 30 |
| 47 | 15/12/2011 | veste thermique | 61 |
| 45 | 12/11/2011 | chaine | 15 |
| 44 | 22/10/2011 | velo | 70 |
| 43 | 03/10/2011 | cales-chaussures | 19 |
| 42 | 01/09/2011 | cables de freins | 24 |
| 41 | 15/08/2011 | outil multi fonct | 8 |
| 40 | 15/08/2011 | compteur | 24 |
| 39 | 04/08/2011 | cales | 15 |
| 38 | 04/08/2011 | chaussures | 60 |
| 36 | 25/05/2011 | patins de freins | 10 |
| 35 | 25/05/2011 | axe-pedalier | 40 |
| 33 | 21/04/2011 | cuissard | 75 |
| 34 | 21/04/2011 | fourche-sacoche | 0 |
| 32 | 09/01/2011 | Revision-fanny | 259 |
| 59 | 29/12/2010 | chaine | 0 |
| 65 | 29/12/2010 | cassette | 0 |
| 31 | 18/12/2010 | gants | 35 |
| 28 | 10/08/2010 | chaussures-cales | 12 |
| 29 | 10/08/2010 | chambre a a air | 5 |
| 27 | 08/08/2010 | chaussures | 10 |
| 30 | 02/08/2010 | selle | 2 |
| 37 | 01/08/2010 | antivol | 10 |
| 26 | 26/06/2010 | wd-40 | 4 |
| 25 | 25/06/2010 | patin-de-frein | 24 |
| 24 | 22/06/2010 | pneu | 24 |
| 23 | 01/04/2010 | Chambre a air | 8 |
| 22 | 29/03/2010 | Bidon | 5 |
| 21 | 26/03/2010 | Sacoche-vaude | 130 |
| 20 | 11/03/2010 | Collant long campa | 62 |
| 19 | 10/03/2010 | compteur | 10 |
| 17 | 10/02/2010 | Pneu | 30 |
| 18 | 10/02/2010 | Pneu | 30 |
| 16 | 22/10/2009 | Pneu | 34 |
| 15 | 07/10/2009 | Cassette | 54 |
| 14 | 07/10/2009 | Roue-arriere | 105 |
| 13 | 10/09/2009 | chambre-a-air | 5 |
| 12 | 10/09/2009 | chambre-a-air | 5 |
| 11 | 09/09/2009 | Pneu | 20 |
| 10 | 24/08/2009 | Roue-arriere | 105 |
| 9 | 22/08/2009 | Pedales | 90 |
| 4 | 29/07/2009 | Pneu | 0 |
| 3 | 16/07/2009 | Etrier-de-sacoche | 9 |
| 8 | 15/07/2009 | chambre-a-air | 0 |
| 7 | 15/07/2009 | chambre-a-air | 0 |
| 6 | 15/07/2009 | Roue-avant | 50 |
| 2 | 15/07/2009 | Velo-Trek | 1850 |
| 272 | 00/00/0000 | chambre air | 6 |
| 108 | 00/00/0000 | collant-long | 50 |
| 113 | bb-mt-800 |
| 110 | |
| 112 | levier-v |
| 111 | |
| 109 | plaquettes-frein-ar |
| 107 | patins |
| 108 | |
| 106 | |
| 105 | chaine |
| 104 | plaquettes-de-ferin |
| 103 | chaine-9v |
| 102 | chaine-10v |
| 101 | chambre a air |
| 100 | chambre-a-air |
| 99 | chambre air |
| 98 | cassette |
| 97 | chaine-2024 |
| 96 | derailleur-2024 |
| 95 | axe pedalier |
| 94 | freins plaquettes |
| 93 | derailleur |
| 92 | freins plaquettes |
| 90 | freins |
| 91 | plaquettes |
| 89 | chambre a air |
| 88 | ch a air |
| 87 | jante |
| 86 | ch a air |
| 85 | pedales-2023 |
| 84 | renato |
| 83 | patins |
| 82 | roulements pedalier |
| 80 | patins |
| 79 | luce-arriere |
| 77 | plaquettes-frein-2022-a |
| 78 | bequille |
| 81 | chaine |
| 76 | chaine-2021 |
| 75 | kick-fix |
| 74 | cables |
| 73 | jente |
| 70 | pneu |
| 72 | cassette |
| 71 | chaine |
| 69 | plaquettes-de-freins |
| 68 | plaquette-de-freins |
| 67 | plaquette-de-freins |
| 66 | selle-SMP |
| 65 | selle |
| 64 | pedalier |
| 63 | patins-de-freins |
| 61 | compteur-mc |
| 60 | patins |
| 59 | selle |
| 58 | plaquettes |
| 57 | tube de selle |
| 56 | pneu |
| 55 | Padale-vtt-time-brisee |
| 62 | chaine |
| 54 | axe-pedalier-hollowtech |
| 52 | cassette |
| 51 | chaine |
| 53 | derailleur-ar-shimano-deore |
| 48 | axe-roue-ar |
| 49 | moyeu-ar |
| 47 | jante-roue-ar-B317-mavic |
| 46 | fourche-etrier-sacoche |
| 45 | Axe-de-pedalier |
| 44 | axe-pedalier-holowetch-roulement |
| 42 | clic-fixe-sacoche |
| 43 | axe-pedalier-holowetch |
| 41 | porte-bagage |
| 40 | porte-bagage-vis-maintien |
| 39 | fourche-sacoche-2012 |
| 38 | jante avant Mavic XM 317 |
| 37 | axe-pedalier-système Holowetch |
| 36 | axe-pedalier-3 |
| 35 | pneu-crevaison |
| 34 | pedale time droite |
| 33 | casque-1 |
| 30 | eclairage-ar |
| 31 | bague tube selle |
| 29 | chaine |
| 28 | garde-boues |
| 27 | cales-chaussures |
| 25 | porte bagage ar |
| 24 | cable-de-frein |
| 26 | sacoche |
| 23 | sacoche |
| 22 | axe-pedalier |
| 21 | fourche-sacoche-2010 |
| 32 | chaine |
| 20 | cable de derailleur |
| 19 | jante B 317 |
| 18 | selle-vis |
| 14 | pile LR 03x4 |
| 17 | pompe |
| 11 | Revision 1h 30 mn |
| 15 | cable de frein vtt 1.6x1700 mm |
| 12 | patin-de-frein-Vbrake-xt-xtr |
| 13 | chaine HG53 114M 9V |
| 16 | graissage direction |
| 10 | patins-de-freins-av |
| 9 | patins-de-freins-ar |
| 4 | moyeu avant |
| 5 | pedalier |
| 6 | frein avant |
| 7 | freins |
| 8 | patins de freins |
| 3 | Roue-libre-mich |
| 1 | Velo-trek |
| 2 | Moyeu roue arriere suisse |
| N° | Pneus |
| 1 | Schwalbe-marathon-40-559-26-pouces |
| 2 | Schwalbe-marathon-40-559 |
| 3 | Schwalbe-marathon-25-622-2009-1-AR |
| 4 | Schwalbe-blizzard-23-622 |
| 5 | schawlble 700*25Tr-marathon+ |
| 6 | Pneu Michelin Chamonix VTT |
| 7 | Michelin Country trail VTT 26*1.95 |
| 8 | Schw-marathon-40-559-26-pouces-AR |
| 9 | Schwalbe-marathon-40-559-26-pouces-AR |
| 10 | Schwalbe-marathon-40-559-26-pouces |
| 11 | Schwalbe-marathon-Blizzard-25 |
| 12 | Schwalbe-marathon-40-559-26-pouces |
| 13 | Pneu michelin city 185 |
| 14 | Pneu-avant-harteJe-1.5 |
| 15 | Schwalbe-marathon-40-559-26-pouces |
| 16 | Schwalbe-marathon-plus-47-559-26-pouces |
| 17 | Schwalbe-marathon-Racer-40-559-26-pouces |
| 18 | Schwalbe-marathon-plus |
| 19 | Schwalbe-marathon-Racer-40-559-26-pouces |
| 20 | Schwalbe-marathon-Racer-40-559-26-pouces |
| 21 | Schwalbe-marathon-Racer-40-559-26-pouces |
| 22 | Schwalbe-marathon-Racer-40-559-26-pouces |
| 23 | Pneu schable plus |
| 24 | Pneu |
| 25 | pneu |
| 26 | pneu-michelin-lithion-2 |
| 27 | pneu DURAMAX X5 REFLEX |
| 28 | pneu-25 |
| 29 | pneu |
| 30 | pneu-vittoria |
| 31 | pneu-vittoria |
| 32 | pneu-bombarger |
| 33 | |
| 34 | Duramax-X-5-Reflex |