![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
.. |
.. | .. |
||||
Pneus de 38 mm | Pneus de 40 mm | Pneux de 32 mm : 5 Kg | Pneus de 25 mn 6 kg sacoche mise a l ar enlevé gardes boues |
Pneus de 25 mm gonflés à 7 kg | Pneus de 1.5 pouces | |
Renato | Fanette | Contessa | Fanny II | Fanny I | Trike | Mon coeur |
1 h 12 mn | 1h 12 mn | 1 h 04 30 sec | 1 h 05 30 sec | 1h 06 20 sec | 1h 54 mn | 1 h 14 30 sec |
20-06-2023 | 24-06-23 | 29-06-23 | 23-06-23 | 27-06-23 | 21-06-2023 | |
111 pls /mn (71 % du max) | 102 pls | 113 pls | 107 pls/mn | 92 pls | 106 pls | |
24.6 Km (20.5 kmh) : 572 Kcal | 460 Kcal | 534 kcal | 22.3 kmh : 506 Kcal | 700 Kcal | 569 Kcal | |
Fort vent du Nord | Peti vent du Nord | bon vent du nord | Fort vent du Nord | Vent du nord | Fort vent du Nord | |
Chaud : 32 °c | 20° c | 31 ° c | chaud 26°c | Chaud 28°c | Chaud 32 °c | |
Jamais en zone rouge (zone 5) (zone jean chie) | Jamais en zone rouge (zone 5) | Jamais en zone rouge (zone 5) | Jamais en zone rouge (zone 5) | Jamais en zone rouge (zone 5) | Jamais en zone rouge (zone 5) | |
11 mn en zone 4 (zone impegnativa) | 1 mn 36 sec | 12 mn | 3 mn 46 sec en zone 4 | 0 mn en zone4 | 3 mn en zone 4 | |
28 mn en zone 3 (zone cyclo randonneur) | 19 mn 33 sec | 25 mn | 22 mn 50 sec | 9 mn | 28 mn en zone 3 | |
24 mn en zone 2 (zone balade active) | 24 mn 35 sec | 21 mn | 31 mn 18 sec | 36 mn | 30 mn en zone 2 | |
xx mn en zone 1 (zone on attend mémé) | 16 mn 47 sec | 5 mn | 8 mn 15 sec | 54 mn | ||
maxi durant cette bambée : 139 pls (mon maxi est à 157) | maxi 138 | maxi 133 pls/mn | maxi 120 pls/mn | maxi 132 pls | ||
Roulage souple, encaisse bien les défauts de la route : passage et tenue des vitesses un peu merdique .. Position plus haute |
P .. oui, quand c'est neuf ca roule mieux malgré le fait que cette bici est un peu courte pour moi, après qlq hectomètres d'adaptation ca roule assez bien posé dessus, descente sures, | Roule bien , ne secoue pas trop , position agreable roule plus vite que ces jeunes mais visiblement je me sui bcq employé : |
File bien mieux dans le vent en montée moins dur, normale plus legere, mais secoue fortement dans les descente, j'ai peur, pas stable position plus couraillon , 1ers hectometres hésitants friange pas terrible ; vélo craignos | Fatigué alors que le coeur ne monte pas, mal aux cuisses Velo agréable à faible vitesse, mais trop de perte d'energie, bouge baucoup, desque v >20kmh ca tremble.. descentes cahotiques |
Roulage souple, très souple, sur le plat agréable, lourde dans les talus.. Bon sentiment de sécurité Cornes un peu loin |